Aktuelle Messwerte aus Westerland/Sylt - Stundenweise aktualisierte Übersicht
| UV-Strahlung | ||
|---|---|---|
| Sonnenbrandwirksame UV-Strahlung | 32 | mW/m² |
| Aktueller UV-Index | 1 | UV-Index (Tageshöchstwert 10:15 MESZ) | 1 |
| UV-Tagesdosis | 139 | J/m² |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp I | 107 | min |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp II | 134 | min |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp III | > 3 | Std. |
| Eigenschutzzeit* Hauttyp IV | > 3 | Std. |
* Zeit, die ungeschützte Haut der Sonne ausgesetzt werden kann, ohne dass ein Sonnenbrand zu erwarten wäre. Angaben ohne Gewähr.
| Meteorologische Messwerte | ||
|---|---|---|
| Gesamtstrahlung | 443 | W/m² |
| Solare Einstrahlung | 0.47 | kWh/m² |
| Sonnenscheindauer | 2:00 | Std:Min |
| Lufttemperatur | 16.2 | °C |
| Luftdruck | 1020 | hPa |
| Verlauf über die letzten drei Stunden | -1.4 | hPa
|
| Astronomische Daten | ||
|---|---|---|
| Sonnenaufgang | 07:22 | MESZ |
| Sonnenuntergang | 19:13 | MESZ |
| Tageslänge | 11:52 | h:min |
| Sonnenhöchststand | 13:18 | MESZ |
| Mittagshöhe | 33.3° | |
| Aktuelle Sonnenhöhe | 23.9° | |
Haftungsausschluss / Disclaimer:
Die hier bereitgestellten Informationen zur UV-Strahlung sowie die berechneten
Eigenschutzzeiten basieren auf den an der Station Sylt gemessenen Werten.
Individuelle Faktoren wie Hauttyp, Medikamenteneinnahme (z.B. Johanneskraut,
Antibiotika uvam.), Vorerkrankungen, aufgetragene Haupflegeprodukte
oder UV-reflektierende Umgebungseinflüsse können die tatsächliche
Schutzzeit erheblich verkürzen. Diese Angaben stellen keine medizinische
Beratung dar. Eine Haftung bei etwaigen Hautschäden wird ausgeschlossen.